Localización 927 347 101 luispino@poliesterluispino.es

DEPÓSITOS VERTICALES

VERTICAL CON PATAS DE POLIÉSTER


Capacidad Diámetro Altura
500 L 0,80 m 1,34 m
1.000 L 1,00 m 1,67 m
1.500 L 1,00 m 2,35 m
2.000 L 1,00 m 2,95 m
3.000 L 1,60 m 2,00 m
4.000 L 1,60 m 2,50 m
5.000 L 1,60 m 3,00 m
6.000 L 1,60 m 3,50 m
7.000 L 1,60 m 4,00 m
8.000 L 2,00 m 3,13 m
9.000 L 2,00 m 3,44 m
10.000 L 2,00 m 3,76 m
12.000 L 2,00 m 4,40 m
15.000 L 2,50 m 3,72 m
20.000 L 2,50 m 4,73 m
25.000 L 2,50 m 5,75 m
30.000 L 2,50 m 6,78 m
40.000 L 3,00 m 6,48 m
50.000 L 3,00 m 7,85 m
60.000 L 3,00 m 9,27 m
65.000 L 3,00 m 10,00 m
70.000 L 3,00 m 10,68 m
75.000 L 3,00 m 11,39 m
Nota.: La altura total no incluye la boca de hombre. Sumarle 15 cm. más para la boca.
Nivel de tolerancia en dimensiones +/- 5 cm. Todos los depósitos se suministran con racor/brida de llenado, racor/brida de vaciado y rebosadero. Ganchos de elevación en vacío a criterio de fábrica o petición del cliente.

VERTICAL CON FALDÓN


Capacidad Diámetro Altura
500 L 0,80 m 1,44 m
1.000 L 1,00 m 1,77 m
1.500 L 1,00 m 2,45 m
2.000 L 1,00 m 3,05 m
3.000 L 1,60 m 2,10 m
4.000 L 1,60 m 2,60 m
5.000 L 1,60 m 3,10 m
6.000 L 1,60 m 3,60 m
7.000 L 1,60 m 4,10 m
8.000 L 2,00 m 3,23 m
9.000 L 2,00 m 3,54 m
10.000 L 2,00 m 3,86 m
12.000 L 2,00 m 4,50 m
15.000 L 2,50 m 3,82 m
20.000 L 2,50 m 4,83 m
25.000 L 2,50 m 5,85 m
30.000 L 2,50 m 6,88 m
40.000 L 3,00 m 6,58 m
50.000 L 3,00 m 7,95 m
60.000 L 3,00 m 9,37 m
65.000 L 3,00 m 10,10 m
70.000 L 3,00 m 10,78 m
75.000 L 3,00 m 11,49 m
Nota.: La altura total no incluye la boca de hombre. Sumarle 15 cm. más para la boca.
Nivel de tolerancia en dimensiones +/- 5 cm. Todos los depósitos de suministran con racor/brida de llenado, racor/brida de vaciado y rebosadero. Ganchos de elevación en vacío a criterio de fábrica o petición del cliente.

Para otras capacidades, dimensiones o para incluir otros accesorios consultar.