Localización 927 347 101 luispino@poliesterluispino.es

COMPLEMENTOS

SEPARADOR DE GRASAS


Capacidad (D) Diámetro Superior (d) Diámetro Inferior Altura Tubos ø
300 L 0,75 m 0,60 m 0,87 m 125 mm
500 L 0,90 m 0,75 m 1,05 m 125 mm
1.000 L 1,10 m 0,90 m 1,35 m 125 mm
2.000 L 1,54 m 1,35 m 1,35 m 160 mm
3.000 L 1,72 m 1,50 m 1,45 m 160 mm

ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS


Capacidad (D) Diámetro Superior (d) Diámetro Inferior Altura Tubos ø
100 L 0,54 m 0,32 m 0,70 m 125 mm
200 L 0,68 m 0,56 m 0,67 m 125 mm
300 L 0,75 m 0,60 m 0,87 m 125 mm
500 L 0,90 m 0,75 m 1,05 m 125 mm

REJA DE DESBASTE MANUAL


Capacidad Largo Alto Altura Tubos ø
300 L 1,18 m 0,50 m 0,75 m 125 mm
525 L 1,31 m 0,58 m 0,87 m 125 mm
1.000 L 1,60 m 0,75 m 1,09 m 125 mm

SEPARADORES DE HIDROCARBUROS CLASE I


NS Capacidad Total Largo Alto Ancho
1,5 l/s 500 L 1,31 m 0,58 m 0,87 m
3 l/s 1.000 L 1,60 m 0,75 m 1,09 m


NS Capacidad Total Tubos ø Longitud
6 l/s 2.200 L 1,60 mm 1,40 m
8 l/s 3.000 L 1,60 mm 1,80 m
10 l/s 4.000 L 1,60 mm 2,30 m
15 l/s 5.000 L 1,60 mm 2,80 m
20 l/s 6.000 L 1,60 mm 3,30 m
30 l/s 9.000 L 2,00 mm 3,24 m
35 l/s 10.000 L 2,00 mm 3,56 m
40 l/s 13.000 L 2,50 mm 3,11 m
50 l/s 15.000 L 2,50 mm 3,52 m
65 l/s 20.000 L 2,50 mm 4,53 m
80 l/s 25.000 L 2,50 mm 5,55 m
100 l/s 30.000 L 2,50 mm 6,58 m
NOTA: Los separadores se suministran con tubo de entrada de aguas, tubo de salida de aguas y obturador automático. Ganchos de elevación en vacío a criterio de fábrica, o a petición del cliente.

Para otras capacidades, dimensiones o para incluir otros accesorios consultar.