Localización 927 347 101 luispino@poliesterluispino.es

DEPÓSITOS VERTICALES A MEDIDA

VERTICAL BASE PLANA


Capacidad Diámetro Altura
500 L 0,80 m 1,06 m
1.000 L 1,00 m 1,37 m
1.500 L 1,00 m 2,07 m
2.000 L 1,00 m 2,65 m
3.000 L 1,60 m 1,64 m
4.000 L 1,60 m 2,14 m
5.000 L 1,60 m 2,64 m
6.000 L 1,60 m 3,14 m
7.000 L 1,60 m 3,63 m
8.000 L 1,60 m 4,13 m
9.000 L 1,60 m 4,63 m
10.000 L 2,00 m 3,39 m
12.000 L 2,50 / 2,00 m 2,67 /4,01 m
15.000 L 2,50 / 2,00 m 3,29 / 4,96 m
20.000 L 2,50 m 4,31 m
25.000 L 2,50 m 5,33 m
30.000 L 2,50 m 6,35 m
40.000 L 3,00 m 5,95 m
50.000 L 3,00 m 7,36 m
60.000 L 3,00 m 8,78 m
65.000 L 3,00 m 9,49 m
70.000 L 3,00 m 10,20 m
75.000 L 3,00 m 10,90 m
80.000 L 3,50 m 8,63 m
90.000 L 3,50 m 9,68 m
100.000 L 3,50 m 10,73 m
Nota.: La altura total no incluye la boca de hombre. Sumarle 15 cm. más para la boca.
Nivel de tolerancia en dimensiones +/- 5 cm. Todos los depósitos se suministran con racor/brida de llenado, racor/brida de vaciado y rebosadero. Ganchos de elevación en vacío a criterio de fábrica o petición del cliente.

VERTICAL FONDOS PLANOS


Capacidad Diámetro Altura
500 L 0,80 m 1,00 m
1.000 L 1,00 m 1,27 m
1.500 L 1,00 m 1,91 m
2.000 L 1,00 m 2,55 m
3.000 L 1,60 m 1,49 m
4.000 L 1,60 m 1,99 m
5.000 L 1,60 m 2,49 m
6.000 L 1,60 m 2,99 m
7.000 L 1,60 m 3,48 m
8.000 L 1,60 m 3,98 m
9.000 L 1,60 m 4,44 m
10.000 L 2,00 m 3,18 m
12.000 L 2,50 / 2 m 2,44 /3,82 m
15.000 L 2,50 / 2 m 3,05 / 4,77 m
20.000 L 2,50 m 4,07 m
25.000 L 2,50 m 5,09 m
30.000 L 2,50 m 6,11 m
40.000 L 3,00 m 5,66 m
50.000 L 3,00 m 7,07 m
60.000 L 3,00 m 8,49 m
65.000 L 3,00 m 9,20 m
70.000 L 3,00 m 9,90 m
75.000 L 3,00 m 10,61 m
Nota.: La altura total no incluye la boca de hombre. Sumarle 15 cm. más para la boca.
Nivel de tolerancia en dimensiones +/- 5 cm. Todos los depósitos de suministran con racor/brida de llenado, racor/brida de vaciado y rebosadero. Ganchos de elevación en vacío a criterio de fábrica o petición del cliente.

Para otras capacidades, dimensiones o para incluir otros accesorios consultar.