Localización 927 347 101 luispino@poliesterluispino.es

DEPÓSITOS VERTICALES

VERTICALES CON PATAS METÁLICAS DE 2,25 m.


Capacidad Diámetro depósito Altura depósito Altura con patas
3.000 L 1,75 m 1,57 m 3,77 m
4.000 L 1,75 m 1,98 m 4,18 m
5.000 L 1,75 m 2,40 m 4,65 m
6.000 L 1,75 m 2,81 m 5,07 m
10.000 L 2,25 m 3,04 m 5,29 m
11.000 L 2,25 m 3,29 m 5,54 m
12.000 L 2,25 m 3,54 m 5,79m

VERTICALES CON PATAS METÁLICAS DE 2,30 m.


Capacidad Diámetro depósito Altura depósito Altura con patas
2.000 L 1,60 m 1,30 m 1,60 m
3.000 L 1,60 m 1,79 m 2,09 m
4.000 L 1,60 m 2,29 m 2,59 m
5.000 L 2,00 m 1,97 m 2,27 m
6.000 L 2,00 m 2,29 m 2,59 m
7.000 L 2,00 m 2,61 m 2,91 m
8.000 L 2,00 m 2,93 m 3,23 m
9.000 L 2,50 m 2,29 m 2,59 m
10.000 L 2,50 m 2,50 m 2,80 m
11.000 L 2,50 m 2,70 m 3,00 m
12.000 L 2,50 m 2,90 m 3,20 m
13.000 L 2,50 m 3,11 m 3,41 m
14.000 L 2,50 m 3,31 m 3,61 m
15.000 L 2,50 m 3,52 m 3,82 m
16.000 L 2,50 m 3,72 m 4,02 m
20.000 L 2,50 m 4,54 m 4,84 m
24.000 L 2,50 m 5,34 m 5,64 m

DOCUMENTACIÓN

DESCARGAR DOCUMENTACIÓN DEPÓSITO VERTICAL CON PATAS METÁLICAS 2,30
Nota.: La altura total no incluye la boca de hombre. Sumarle 15 cm. más para la boca.
Nivel de tolerancia en dimensiones +/- 5 cm. Todos los depósitos se suministran con racor/brida de llenado, racor/brida de vaciado y rebosadero. Ganchos de elevación en vacío a criterio de fábrica o petición del cliente.